Sistem Informasi Desa Karang Tengah
| BIDANG | : Pemberdayaan Masyarakat |
| SUB BIDANG | : Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| KEGIATAN | : Pembangunan Talud KDMP |
| VOLUME | : 1 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 44.599.000 |
| SUMBER DANA | : Silpa Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : Januari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Eko Purnomo |
| TAHUN | : 2026 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
